Информация о рассмотрении обращений
| Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
| Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
| Январь | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 |














